Monochrome by shini❡ami & матвей
Released: 2026-03-22
Difficulty: ★★★★✰, Points: 13
2318 tees finished (average time: 53:28)
1348 teams finished (biggest team: 2)
Team Records:
| 1. | 04:01 | ProFi & kagelio | |
| 2. | 04:09 | Mokou & 坤坤 | |
| 3. | 04:45 | WaterFall & aieorh | |
| 4. | 04:54 | [ᗡ] .uo!ɔᴚ & ˙uo!ɔᴚ | |
| 5. | 05:22 | Flaundie & Markus777777 | |
| 6. | 05:33 | 淡定 & 顾枳 | |
| 7. | 05:36 | aieorh brat & aieorh incel | |
| 8. | 05:51 | Banan & PNCKA_CTPOU | |
| 9. | 06:00 | 0x314 Legend & Retsot | |
| 10. | 06:08 | Purgatory & 坤坤 | |
| 11. | 06:13 | Unomi! & kdz | |
| 12. | 07:00 | aieorh incel & xkcc sosal | |
| 13. | 07:00 | RUNA FAQ & [ᗡ] .uo!ɔᴚ | |
| 14. | 07:03 | Gloomy & big city life | |
| 15. | 07:11 | Puffyollɞ & hurricane | |
| 16. | 07:11 | Banan to noob & kamil to noob | |
| 17. | 07:17 | shini❡ami & матвей | |
| 18. | 07:25 | Coke & 二然 | |
| 19. | 07:46 | 久桃 & 璇梦 | |
| 20. | 07:48 | Gloomy & 尾巴大人 |
Records:
| 1. | 04:01 | ProFi | |
| 1. | 04:01 | kagelio | |
| 3. | 04:09 | Mokou | |
| 3. | 04:09 | 坤坤 | |
| 5. | 04:45 | WaterFall | |
| 5. | 04:45 | aieorh | |
| 7. | 04:54 | [ᗡ] .uo!ɔᴚ | |
| 7. | 04:54 | ˙uo!ɔᴚ | |
| 9. | 05:22 | Flaundie | |
| 9. | 05:22 | Markus777777 | |
| 11. | 05:33 | 淡定 | |
| 11. | 05:33 | 顾枳 | |
| 13. | 05:36 | aieorh brat | |
| 13. | 05:36 | aieorh incel | |
| 15. | 05:51 | Banan | |
| 15. | 05:51 | PNCKA_CTPOU | |
| 17. | 06:00 | 0x314 Legend | |
| 17. | 06:00 | Retsot | |
| 19. | 06:08 | Purgatory | |
| 20. | 06:13 | Unomi! |
Most Finishes:
| 1. | 15 | Pig-Eye |
| 2. | 13 | todd |
| 2. | 13 | Gloomy |
| 4. | 12 | wanne |
| 4. | 12 | 久桃 |
| 6. | 11 | 灰山 |
| 7. | 9 | ProFi |
| 7. | 9 | waane |
| 9. | 8 | kagelio |
| 9. | 8 | big city life |
| 11. | 7 | Banan |
| 11. | 7 | 猴哥 |
| 11. | 7 | 青迎月 |
| 14. | 6 | aieorh |
| 14. | 6 | weiwei |
| 14. | 6 | 坤坤 |
| 14. | 6 | PNCKA_CTPOU |
| 14. | 6 | 只因巴哥 |
| 19. | 5 | Coke |
| 19. | 5 | Daviid |