Watch your time by Welf
Records:
| 1. | 02:14.78 | Kirbyfu |
| 2. | 02:40.66 | FastMonk |
| 3. | 04:21.82 | [D] Kirbyfu |
| 4. | 06:23.84 | spook_lol |
| 5. | 07:14.00 | Naquipka |
| 6. | 07:26.16 | Clavata |
| 7. | 08:22.42 | FlareLine |
| 8. | 11:09.82 | 100% fried rice |
| 9. | 12:21.46 | beginner0312 |
| 10. | 13:45.52 | MrRamboHD |
| 11. | 13:48.82 | Master Of The D |
| 12. | 13:49.52 | 偷妈头 |
| 13. | 16:49.16 | Tee Craft |
| 14. | 18:14.06 | onlyme |
| 15. | 23:07.18 | 那隻魚 |
| 16. | 23:11.52 | Naquip☤ |
| 17. | 56:40.36 | Sh1mmer |
Most Finishes:
| 1. | 3 | FastMonk |
| 1. | 3 | spook_lol |
| 3. | 2 | Kirbyfu |
| 4. | 1 | onlyme |
| 4. | 1 | Clavata |
| 4. | 1 | Sh1mmer |
| 4. | 1 | Naquipka |
| 4. | 1 | FlareLine |
| 4. | 1 | MrRamboHD |
| 4. | 1 | Naquip☤ |
| 4. | 1 | Tee Craft |
| 4. | 1 | 偷妈头 |
| 4. | 1 | 那隻魚 |
| 4. | 1 | [D] Kirbyfu |
| 4. | 1 | beginner0312 |
| 4. | 1 | 100% fried rice |
| 4. | 1 | Master Of The D |
