Rejected by wee
Records:
| 1. | 00:57.54 | Gloomy |
| 2. | 00:58.00 | caramel |
| 3. | 00:58.80 | kyokaiwei |
| 4. | 00:58.88 | Yblock. |
| 5. | 00:58.96 | ㄌㄨㄚˋ麵 |
| 6. | 00:59.04 | ▩ |
| 7. | 00:59.14 | Player1 |
| 8. | 00:59.18 | fat tu |
| 9. | 00:59.20 | 芒狗 |
| 10. | 00:59.30 | ㄘㄨㄚˋ冰 |
| 11. | 00:59.58 | 布丁喵喵 |
| 12. | 00:59.96 | a10033517 |
| 13. | 01:00.20 | qq11123334 |
| 13. | 01:00.20 | 稱霸幼兒園 |
| 15. | 01:00.58 | 我是國中生 |
| 16. | 01:02.92 | Nemui1 |
| 17. | 01:03.04 | CrimsonGay |
| 18. | 01:03.68 | Cyril |
| 19. | 01:03.82 | 巧虎一哥 |
| 20. | 01:03.84 | Wuchieh |
Most Finishes:
| 1. | 15 | Gloomy |
| 2. | 9 | ▩ |
| 3. | 6 | caramel |
| 4. | 5 | kyokaiwei |
| 5. | 4 | fat tu |
| 5. | 4 | Yblock. |
| 7. | 3 | Wuchieh |
| 7. | 3 | qq11123334 |
| 9. | 2 | NNN |
| 9. | 2 | Cyril |
| 9. | 2 | Nemui1 |
| 9. | 2 | Player1 |
| 9. | 2 | CrimsonKid |
| 9. | 2 | 巧虎一哥 |
| 9. | 2 | 布丁喵喵 |
| 9. | 2 | ㄌㄨㄚˋ麵 |
| 17. | 1 | DDD |
| 17. | 1 | Ju1Ce |
| 17. | 1 | CrimsonGay |
| 17. | 1 | OuO_sky_OuO |
