Movement I by Nigel
Records:
| 1. | 01:26.16 | Слабый | |
| 2. | 01:50.96 | Kill's Bot Clb | |
| 2. | 01:50.96 | 敵 ayanami rei | |
| 4. | 02:07.08 | 千城 | |
| 5. | 02:21.14 | n9 | |
| 6. | 02:28.30 | corneum | |
| 7. | 02:34.02 | nameless tee | |
| 8. | 02:36.42 | gdin | |
| 9. | 02:40.58 | 小糖罐 | |
| 10. | 02:47.98 | *~Rôny~* | |
| 11. | 03:03.56 | Ra!n | |
| 12. | 03:06.06 | I.K.U | |
| 13. | 03:35.70 | nether | |
| 14. | 03:52.66 | Cor | |
| 15. | 04:00.32 | mB. | dinner | |
| 16. | 04:13.96 | Crytikal | |
| 17. | 04:15.16 | Darryl | |
| 18. | 04:22.06 | fomjn | |
| 19. | 04:41.14 | 猫猫 | |
| 20. | 05:01.60 | Jägi :3 |
Most Finishes:
| 1. | 13 | Crytikal |
| 2. | 11 | gdin |
| 3. | 9 | Ra!n |
| 4. | 7 | n9 |
| 4. | 7 | nameless tee |
| 6. | 6 | I.K.U |
| 6. | 6 | nether |
| 6. | 6 | NovaShock |
| 6. | 6 | mB. | dinner |
| 10. | 5 | Wind |
| 10. | 5 | Yota. |
| 10. | 5 | Ninjed |
| 13. | 4 | Cor |
| 13. | 4 | fomjn |
| 13. | 4 | 猫猫 |
| 13. | 4 | corneum |
| 13. | 4 | Polector |
| 18. | 3 | Forris |
| 18. | 3 | Gridwyn |
| 18. | 3 | *~Rôny~* |
