- Status
- Ranks
- Map Releases
- Discord / Forum
- Wiki
- Downloads / Steam
- Tournaments
- Skin Database
- Statistics
- Staff & Contact
- Switch Theme
- Global Ranks (NLD, FRA, GER, POL, FIN, UKR, RUS, TUR, IRN, BHR, CHL, BRA, ARG, PER, USA, CHN, KOR, TWN, SGP, ZAF, IND, AUS, OLD)
- TWN Novice Server
- TWN Moderate Server
- TWN Brutal Server
- TWN Insane Server
- TWN Dummy Server
- TWN DDmaX.Easy Server
- TWN DDmaX.Next Server
- TWN DDmaX.Pro Server
- TWN DDmaX.Nut Server
- TWN Oldschool Server
- TWN Solo Server
- TWN Race Server
- TWN Fun Server
- TWN Event Server
- Points Calculation
TWN Dummy Server Ranks (5/8)
Points (3715 total)
| 1. | 3280 pts | qq11123334 |
| 2. | 2000 pts | 台灣男童ONE |
| 3. | 1980 pts | darkfeather |
| 4. | 1865 pts | Gloomy |
| 5. | 1860 pts | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 6. | 1835 pts | S888 |
| 7. | 1745 pts | caramel |
| 8. | 1685 pts | Shiriusu |
| 9. | 1560 pts | Coolpanda |
| 10. | 1210 pts | REDCAT |
Rank
| 1. | 2262 pts | qq11123334 |
| 2. | 1464 pts | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 3. | 1408 pts | darkfeather |
| 4. | 1108 pts | Gloomy |
| 5. | 561 pts | Coolpanda |
| 6. | 454 pts | inbrider |
| 7. | 404 pts | caramel |
| 8. | 385 pts | Shiriusu |
| 9. | 329 pts | 台灣男童ONE |
| 9. | 329 pts | wauf |
Points (past 365 days)
| 1. | 2000 pts | 台灣男童ONE |
| 2. | 770 pts | caramel |
| 3. | 525 pts | darkfeather |
| 4. | 520 pts | REDCAT |
| 5. | 355 pts | TeA |
| 6. | 330 pts | yozma |
| 6. | 330 pts | duckfather |
| 8. | 320 pts | qq11123334 |
| 9. | 310 pts | S888 |
| 10. | 305 pts | hermit |
Points (past 30 days)
| 1. | 145 pts | sdsds |
| 2. | 125 pts | TeA |
| 2. | 125 pts | 新手上路請 |
| 4. | 110 pts | REDCAT |
| 5. | 105 pts | yozma |
| 6. | 85 pts | Ju1Ce |
| 7. | 80 pts | darkfeather |
| 7. | 80 pts | jeffchan |
| 9. | 70 pts | CYT |
| 9. | 70 pts | 欸頗 |
Points (past 7 days)
| 1. | 50 pts | 欸頗 |
| 2. | 35 pts | DooRn |
| 3. | 30 pts | 果乾 |
| 3. | 30 pts | REDCAT |
| 3. | 30 pts | 讓子彈飛 |
| 6. | 25 pts | 9NaCl |
| 6. | 25 pts | qq11123334 |
| 6. | 25 pts | caramel |
| 9. | 20 pts | big city life |
| 9. | 20 pts | TeA |
Latest Finishes
| 15:18: Caventure III by Sky樂 (10:19.92) |
| 13:29: Caventure II by 奶子 (16:41.24) |
| 13:19: Caventure II by 讓子彈飛 (09:59.56) |
| 13:16: Caventure II by 炮灰 (27:29.82) |
| 13:16: Caventure II by 9NaCl (40:00.82) |
| 13:11: Caventure II by 瑀咚咚 (35:33.02) |
| 13:00: Caventure II by 璃奈 (19:05.34) |
| 12:57: Caventure II by Pigeon Tamer (12:31.28) |
| 12:53: Caventure II by 瓜子 (10:35.14) |
| 12:52: Caventure II by REDCAT (05:16.78) |
| 12:51: Caventure II by 月夜嘯 (36:54.82) |
| 12:44: Caventure II by w90831 (22:18.26) |
| 12:27: Caventure II by 大俗投 (11:22.52) |
| 12:27: Caventure II by NNN (10:23.84) |
| 12:17: Caventure II by [D] olivkk (10:30.54) |
| 10:30: Caventure II by ophandpo (29:03.52) |
| 10:07: Caventure II by benson (24:48.06) |
| 09:59: Caventure II by PONGPONG (11:43.62) |
| 08:53: Caventure II by Ju1Ce (17:42.46) |
| 08:50: Caventure II by Емельян (14:25.32) |
Other Maps
Juma
by Cøke
Released: 2021-01-10
Difficulty: ★★★★✰, Points: 25
4 tees finished (median time: 04:33.64)
Records:
| 1. | 04:15.78 | Coolpanda |
| 2. | 04:32.44 | 台灣男童ONE |
| 3. | 04:34.84 | inbrider |
| 4. | 11:00.16 | qq11123334 |
JungleRabies
by [Nub]Wiesel
Released: 2017-06-03
Difficulty: ★★★★✰, Points: 25
142 tees finished (median time: 25:19.16)
Records:
| 1. | 05:35.98 | darkfeather |
| 2. | 05:40.18 | 章魚 |
| 3. | 06:50.36 | wauf |
| 4. | 07:39.02 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 5. | 07:47.22 | Gloomy |
| 6. | 07:52.64 | Aramer |
| 7. | 08:19.44 | 鴨中霸主 |
| 8. | 08:41.34 | qq11123334 |
| 9. | 08:43.50 | ˙uo!ɔᴚ |
| 10. | 10:09.12 | 公車 |
Just Bump fly
Released: 2021-06-20
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 15
25 tees finished (median time: 32:12.31)
Records:
| 1. | 05:43.90 | sjdieku |
| 2. | 06:05.40 | 章魚 |
| 3. | 07:37.16 | qq11123334 |
| 4. | 11:23.04 | wauf |
| 5. | 11:51.64 | DooRn |
| 6. | 17:13.02 | Cyril |
| 7. | 17:24.52 | Coolpanda |
| 8. | 20:00.16 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 9. | 24:13.88 | 猫 |
| 10. | 24:59.02 | duckfather |
Records:
| 1. | 01:56.06 | 章魚 |
| 1. | 01:56.06 | 章魚哥 |
| 3. | 02:52.78 | [D] qq11123334 |
| 3. | 02:52.78 | qq11123334 |
| 5. | 03:00.36 | Pepegepeg |
| 5. | 03:00.36 | [D]Peg |
| 7. | 03:02.52 | [D] cheeser0613 |
| 7. | 03:02.52 | cheeser0613 |
| 9. | 03:22.38 | 雞中霸主 |
| 9. | 03:22.38 | 鴨中霸主 |
Records:
| 1. | 04:19.92 | 887 |
| 1. | 04:19.92 | darkfeather |
| 3. | 05:50.74 | [D] qq11123334 |
| 3. | 05:50.74 | qq11123334 |
| 5. | 06:18.46 | 877 |
| 6. | 07:18.28 | 章魚 |
| 6. | 07:18.28 | 章魚哥 |
| 8. | 07:47.66 | I Saw You |
| 8. | 07:47.66 | I See You |
| 10. | 08:59.82 | Uiar |
Legacy
by Freezestyler
Released: 2020-02-19
Difficulty: ★★★★✰, Points: 25
3 tees finished (median time: 35:51.92)
Records:
| 1. | 28:25.68 | darkfeather |
| 2. | 35:51.92 | Coolpanda |
| 3. | 02:06:25.40 | qq11123334 |
Records:
| 1. | 06:06.20 | Raryx |
Machine
Released: 2020-12-30
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 15
102 tees finished (median time: 23:32.50)
Records:
| 1. | 04:14.16 | Gloomy |
| 2. | 04:33.10 | I'm suck |
| 3. | 05:36.30 | 尾巴大人 |
| 4. | 07:04.84 | senseye3 |
| 5. | 07:07.24 | 艾莉 |
| 6. | 07:15.78 | ruyana |
| 7. | 09:04.84 | 2284463973 |
| 8. | 09:04.92 | qq11123334 |
| 9. | 09:37.34 | 黑柴嗷嗚 |
| 10. | 10:02.74 | 章魚 |
Records:
Records:
| 1. | 04:05.24 | darkfeather |
| 2. | 09:59.98 | qq11123334 |
Mina
by Im 'corneum
Released: 2018-09-29
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
3 tees finished (median time: 02:02.06)
Records:
| 1. | 01:56.56 | Gloomy |
| 2. | 02:02.06 | Coolpanda |
| 3. | 02:29.58 | qq11123334 |
Records:
Momentum
by Ravie
Released: 2018-09-01
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
13 tees finished (median time: 01:28.38)
Records:
| 1. | 01:17.94 | 黃金鼠 |
| 2. | 01:21.72 | Alesstya |
| 3. | 01:22.54 | qq11123334 |
| 4. | 01:23.64 | Baduk |
| 5. | 01:25.22 | OWOWOWO |
| 6. | 01:25.80 | 阿甘 |
| 7. | 01:28.04 | caramel |
| 8. | 01:28.72 | darkfeather |
| 9. | 01:29.38 | Gloomy |
| 10. | 01:29.98 | REDCAT |
Momo
by Tọm
Released: 2025-03-22
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 15
33 tees finished (median time: 18:46.50)
Records:
| 1. | 06:18.82 | Gloomy |
| 2. | 06:28.06 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 3. | 08:28.04 | darkfeather |
| 4. | 09:04.30 | haohaoma |
| 5. | 10:12.28 | qq11123334 |
| 6. | 10:58.08 | 水星星 |
| 7. | 11:00.24 | Coolpanda |
| 8. | 13:14.48 | 電池 |
| 9. | 14:05.82 | kyokaiwei |
| 10. | 15:05.00 | S888 |
Records:
Nalar
Released: 2017-01-17
Difficulty: ★★★★★, Points: 30
1 tee finished (median time: 33:42.52)
Records:
| 1. | 33:42.52 | qq11123334 |
Namida
by Knuski
Released: 2021-06-09
Difficulty: ★★★★★, Points: 30
1 tee finished (median time: 04:45.92)
Records:
| 1. | 04:45.92 | darkfeather |
Nebula
by Arrow
Released: 2021-08-07
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
8 tees finished (median time: 25:28.20)
Records:
| 1. | 08:19.34 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 2. | 14:50.14 | darkfeather |
| 3. | 23:09.16 | caramel |
| 4. | 25:28.20 | qq11123334 |
| 5. | 30:45.26 | S888 |
| 6. | 34:20.54 | REDCAT |
| 7. | 36:13.14 | 皇帝✖Alifu |
| 8. | 55:54.62 | Shiriusu |
Nentori
by Ninjed
Released: 2018-07-18
Difficulty: ★★★★✰, Points: 25
5 tees finished (median time: 04:10.98)
Records:
| 1. | 04:06.20 | Shiriusu |
| 2. | 04:07.18 | caramel |
| 3. | 04:10.98 | darkfeather |
| 4. | 04:38.56 | roor48 |
| 5. | 05:59.60 | qq11123334 |
Nincorn
by Ninjed & Im 'corneum
Released: 2018-07-22
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
5 tees finished (median time: 13:05.57)
Records:
| 1. | 09:57.14 | Shiriusu |
| 2. | 10:55.94 | qq11123334 |
| 3. | 11:20.80 | caramel |
| 4. | 14:50.34 | S888 |
| 5. | 17:46.76 | 皇帝✖Alifu |
noconce
by Im 'corneum
Released: 2021-12-15
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
15 tees finished (median time: 06:10.54)
Records:
| 1. | 02:26.08 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 2. | 02:30.54 | DooRn |
| 3. | 04:00.56 | Baduk |
| 4. | 04:02.60 | caramel |
| 5. | 04:03.08 | Shiriusu |
| 6. | 04:55.62 | Coolpanda |
| 7. | 05:45.26 | darkfeather |
| 8. | 06:35.82 | qq11123334 |
| 9. | 07:01.34 | 1000_0 |
| 10. | 07:07.22 | 阿甘 |
nora
by Im 'corneum
Released: 2018-02-24
Difficulty: ★★★★✰, Points: 25
7 tees finished (median time: 06:19.78)
Records:
| 1. | 03:18.98 | qq11123334 |
| 2. | 04:49.90 | Coolpanda |
| 3. | 05:19.60 | 皇帝✖Alifu |
| 4. | 06:26.54 | 肥蟲 |
| 5. | 06:31.56 | 台灣男童ONE |
| 6. | 06:39.58 | Shiriusu |
| 7. | 15:16.16 | S888 |
nore
by Im 'corneum
Released: 2018-08-11
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
20 tees finished (median time: 02:38.30)
Records:
| 1. | 01:47.50 | roor48 |
| 2. | 01:54.38 | Alesstya |
| 3. | 01:54.44 | senseye3 |
| 4. | 01:58.42 | qq11123334 |
| 5. | 02:06.18 | Baduk |
| 6. | 02:06.26 | Gloomy |
| 7. | 02:10.52 | Shiriusu |
| 8. | 02:17.02 | caramel |
| 9. | 02:17.30 | Madan |
| 10. | 02:25.06 | darkfeather |
noro
by Im 'corneum
Released: 2018-04-25
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
11 tees finished (median time: 02:58.88)
Records:
| 1. | 02:30.02 | qq11123334 |
| 2. | 02:30.24 | Coolpanda |
| 3. | 02:30.60 | REDCAT |
| 4. | 02:37.24 | caramel |
| 5. | 02:48.94 | senseye3 |
| 6. | 02:49.88 | 水星星 |
| 7. | 03:07.88 | liyuxin |
| 8. | 03:21.72 | duckfather |
| 9. | 03:24.52 | 台灣男童ONE |
| 10. | 03:40.02 | Shiriusu |
noru
by Im 'corneum
Released: 2020-02-29
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
8 tees finished (median time: 05:38.50)
Records:
| 1. | 03:09.34 | Shiriusu |
| 2. | 03:41.40 | qq11123334 |
| 3. | 04:04.08 | 皇帝✖Alifu |
| 4. | 05:06.98 | hyemi |
| 5. | 05:38.50 | a10033517 |
| 6. | 05:43.76 | caramel |
| 7. | 05:58.20 | 台灣男童ONE |
| 8. | 06:20.46 | REDCAT |
NoTeleBro
by Zerodin
Released: 2016-09-08
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 20
45 tees finished (median time: 10:23.34)
Records:
| 1. | 06:34.34 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 2. | 07:08.80 | darkfeather |
| 3. | 07:23.70 | REDCAT |
| 4. | 07:36.32 | 黃金鼠 |
| 5. | 07:45.46 | 黑柴嗷嗚 |
| 6. | 08:02.56 | 雷池 |
| 7. | 08:16.02 | qq11123334 |
| 8. | 08:17.26 | 10504 |
| 9. | 08:44.16 | Coolpanda |
| 10. | 08:56.00 | roor48 |
Points Calculation
Points
You earn points for finishing a map you've never finished before. Every map has a difficulty indicated by its stars. The servers have the following multipliers and offsets:
| Server Type | Multiplier | Offset |
|---|---|---|
| Novice | 1 | 0 |
| Moderate | 2 | 5 |
| Brutal | 3 | 15 |
| Insane | 4 | 30 |
| Dummy | 5 | 5 |
| DDmaX.* | 4 | 0 |
| Event | 4 | 0 |
| Oldschool | 6 | 0 |
| Solo | 4 | 0 |
| Race | 2 | 0 |
The points you earned for a map are calculated as follows:
Team Rank
Join team x using /team x and finish in it to earn a team record. The global and server wide team ranks are calculated from your team ranks:
| 1st place | 25 points |
| 2nd place | 18 points |
| 3rd place | 15 points |
| 4th place | 12 points |
| 5th place | 10 points |
| 6th place | 8 points |
| 7th place | 6 points |
| 8th place | 4 points |
| 9th place | 2 points |
| 10th place | 1 point |
Rank
Finish a map, no matter in which team, to earn a record. The global and server wide ranks are calculated from your ranks:
| 1st place | 25 points |
| 2nd place | 18 points |
| 3rd place | 15 points |
| 4th place | 12 points |
| 5th place | 10 points |
| 6th place | 8 points |
| 7th place | 6 points |
| 8th place | 4 points |
| 9th place | 2 points |
| 10th place | 1 point |
Refreshed: 2026-10-26 15:02:33






