Reverse Pull by Welf & catseyenebulous
Records:
| 1. | 03:53.84 | 极客熊 |
| 2. | 04:35.60 | |
| 3. | 07:09.56 | 坤坤 |
| 4. | 09:16.24 | czczccz |
| 5. | 11:06.12 | 浪客行 |
| 6. | 11:34.30 | Milchstra_e |
| 7. | 11:51.82 | 小趴菜鸭 |
| 8. | 12:01.14 | 稳坐枕边人 |
| 9. | 12:05.48 | Cintilar |
| 10. | 12:07.98 | 笨蛋毛毛 |
| 11. | 12:26.02 | 晚间800 |
| 12. | 12:29.98 | apdol |
| 13. | 12:48.04 | 见录 |
| 14. | 13:12.20 | 森森哒 |
| 15. | 13:48.32 | 古娜拉 |
| 16. | 14:00.14 | 软糯小祥 |
| 17. | 14:09.00 | Laive |
| 18. | 14:33.26 | Mokou |
| 19. | 14:49.82 | 初九 |
| 20. | 15:20.50 | 枳枳 |
Most Finishes:
| 1. | 4 | 坤坤 |
| 2. | 2 | kc |
| 2. | 2 | asa |
| 2. | 2 | yyz |
| 2. | 2 | Laive |
| 2. | 2 | Zimab |
| 2. | 2 | ikura |
| 2. | 2 | 云华 |
| 2. | 2 | 枳枳 |
| 2. | 2 | yqe1717 |
| 2. | 2 | 刘华强 |
| 2. | 2 | 森森哒 |
| 2. | 2 | krionjiang |
| 2. | 2 | 放肆zero |
| 2. | 2 | Milchstra_e |
| 2. | 2 | huahuabenzi |
| 2. | 2 | 小趴菜鸭 |
| 2. | 2 | 我是黑蛋 |
| 2. | 2 | 法外狂徒 |
| 2. | 2 | 笨蛋毛毛 |
