Global Ranks for 阿星
Points (33375 total)
4057. with 7700 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Points (past 365 days)
Unranked
Points (past 30 days)
Unranked
Points (past 7 days)
Unranked
Favorite Server
![]()
First Finish
2021-03-07 13:41: Sunny Side Up (57:41)
Last Finishes
| 2024-11-17 15:06: |
| 2023-10-17 16:01: |
| 2023-10-17 12:04: |
| 2023-10-17 08:05: |
| 2023-10-13 17:56: |
| 2023-10-13 08:42: |
| 2023-10-13 05:56: |
| 2023-10-11 09:58: |
| 2023-09-21 14:04: |
| 2023-09-21 11:50: |
Favorite Partners
| 1. Neflibata: 7 ranks |
| 2. 过过过: 3 ranks |
| 2. 9527: 3 ranks |
| 4. [D] 阿星: 2 ranks |
| 4. bi8bo: 2 ranks |
| 4. 皆叶: 2 ranks |
| 4. 幸运球: 2 ranks |
| 4. 叔叔来啦: 2 ranks |
| 4. Snoopy柠檬熊: 2 ranks |
| 4. Jay: 2 ranks |
Novice Server
(142/160 maps finished)
Points (539 total)
15588. with 471 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Beginners | 1 | 5728. | 15002. | 03:12 | 5 | 2021-04-10 10:37 |
| Inure | 3 | 23758. | 03:59 | 1 | 2022-10-11 05:33 | |
| LearnToPlay | 2 | 2393. | 07:16 | 5 | 2021-03-13 09:04 | |
| Linear | 2 | 339970. | 01:07 | 3 | 2022-05-07 03:30 | |
| StepByStep | 1 | 54537. | 04:40 | 1 | 2021-04-26 16:28 | |
| Sunny Side Up | 3 | 46785. | 03:52 | 5 | 2021-03-07 13:41 | |
| Tangerine | 1 | 15734. | 00:52 | 2 | 2021-05-20 12:20 | |
| Tsunami | 1 | 32882. | 02:50 | 3 | 2021-04-06 13:01 | |
| Tutorial | 1 | 77967. | 03:30 | 5 | 2022-04-15 15:59 | |
| Bullets | 3 | 9971. | 05:51 | 1 | 2021-05-05 13:43 | |
| Camouflage | 3 | 79943. | 19:55 | 1 | 2021-03-10 04:49 | |
| Cartoon | 4 | 40026. | 15:07 | 4 | 2021-04-29 09:39 | |
| Goo! | 4 | 23516. | 15:04 | 1 | 2021-10-21 15:13 | |
| Hoo! | 4 | 55515. | 15:37 | 2 | 2021-05-06 09:52 | |
| Icebreaker | 4 | 680. | 3849. | 20:02 | 3 | 2021-04-19 09:53 |
| Introduction | 2 | 79200. | 43:26 | 1 | 2021-04-08 16:35 | |
| Kobra | 4 | 35019. | 73001. | 33:07 | 12 | 2021-03-14 15:42 |
| Kobra 2 | 3 | 77230. | 34:40 | 5 | 2021-03-17 13:33 | |
| Kobra 3 | 4 | 33811. | 48:33 | 4 | 2021-04-05 17:30 | |
| Kobra 4 | 4 | 32466. | 32:56 | 5 | 2021-03-19 15:40 | |
| Planet Mars | 4 | 45555. | 64:37 | 2 | 2021-04-05 14:52 | |
| Planet Venus | 5 | 7977. | 48:12 | 2 | 2022-04-20 06:39 | |
| Tiny Tandem | 3 | 36306. | 12:43 | 1 | 2021-05-08 11:39 | |
| Ice Water | 3 | 56910. | 16:48 | 1 | 2021-04-10 08:27 | |
| Little Forest | 5 | 19694. | 21:50 | 2 | 2021-10-22 13:18 | |
| (wasntme) | 4 | 11102. | 13:25 | 3 | 2021-05-23 08:20 | |
| 4Nubs | 1 | 58840. | 05:53 | 3 | 2021-03-12 20:39 | |
| [School] Hammer | 2 | 61270. | 26:20 | 1 | 2021-06-11 05:04 | |
| [School] Hook | 2 | 43975. | 12:38 | 1 | 2021-11-30 05:43 | |
| Absurd 1 | 3 | 34122. | 19:01 | 5 | 2021-04-06 16:58 | |
| Absurd 2 | 3 | 26431. | 11:40 | 5 | 2021-03-27 18:39 | |
| Absurd 3 | 5 | 4784. | 44338. | 54:18 | 1 | 2021-06-09 13:44 |
| Absurd 4 | 4 | 29043. | 21:15 | 3 | 2021-05-26 04:18 | |
| Absurd 5 | 3 | 36925. | 54:38 | 2 | 2021-05-27 13:08 | |
| Banta | 3 | 23050. | 26:49 | 2 | 2021-10-23 13:53 | |
| Basics | 1 | 23921. | 06:14 | 1 | 2022-02-01 05:10 | |
| Batman | 3 | 34209. | 11:06 | 1 | 2021-05-23 19:34 | |
| benrace | 3 | 25279. | 26:56 | 3 | 2021-04-08 15:48 | |
| Beyond Dreams | 2 | 81492. | 09:22 | 1 | 2021-10-14 08:03 | |
| Beyond Light | 5 | 10645. | 08:06 | 1 | 2022-02-01 04:58 | |
| Blue Sapphire | 5 | 37110. | 25:31 | 1 | 2021-10-22 14:37 | |
| BlueChaos | 4 | 2943. | 1584. | 04:20 | 5 | 2021-04-08 12:03 |
| CandyLand | 1 | 35283. | 11:10 | 1 | 2021-05-17 12:36 | |
| Careless | 5 | 28049. | 12:32 | 1 | 2021-05-17 09:52 | |
| Chicken Pie | 2 | 31958. | 11:32 | 1 | 2022-06-08 06:33 | |
| Chicken Pie 2 | 5 | 24882. | 40:35 | 1 | 2021-10-20 10:11 | |
| Chobo | 4 | 10077. | 07:55 | 1 | 2023-10-17 16:01 | |
| Cool | 4 | 37722. | 09:50 | 1 | 2021-11-11 06:56 | |
| Cuboid | 3 | 21612. | 07:59 | 2 | 2021-05-09 14:22 | |
| Dark Moon | 3 | 1435. | 6077. | 12:37 | 4 | 2021-03-15 09:56 |
| Decipher | 5 | 15178. | 11:11 | 3 | 2021-05-20 17:54 | |
| Deino | 4 | 46920. | 14:02 | 3 | 2021-03-18 13:08 | |
| DetrimentalFactor | 4 | 37732. | 64:35 | 1 | 2021-06-09 12:11 | |
| Diamond Mine | 4 | 10409. | 06:26 | 2 | 2021-04-01 11:29 | |
| Dry Lagoon | 5 | 24070. | 38:22 | 2 | 2021-05-22 11:57 | |
| Easy 1 | 2 | 31831. | 09:36 | 5 | 2021-03-16 08:02 | |
| Empire Desp | 5 | 40813. | 27:20 | 2 | 2021-05-08 17:57 | |
| Eventide | 3 | 45452. | 14:36 | 2 | 2021-03-12 19:31 | |
| Fiji | 5 | 41034. | 22:51 | 6 | 2021-03-11 05:46 | |
| Firewatch | 3 | 67811. | 19:41 | 1 | 2021-04-21 10:53 | |
| Fluff | 3 | 53076. | 14:31 | 1 | 2021-06-09 16:31 | |
| For Idiots 1 | 2 | 32154. | 11:34 | 2 | 2021-04-06 11:00 | |
| For Idiots 2 | 2 | 49979. | 24:10 | 1 | 2021-04-26 12:16 | |
| Future_Race | 5 | 24915. | 04:25 | 1 | 2022-05-21 14:47 | |
| Geneque | 4 | 3790. | 25719. | 19:08 | 4 | 2021-03-31 14:51 |
| GeRollA | 3 | 43303. | 79:33 | 1 | 2021-06-14 18:20 | |
| Give u the Moon | 3 | 46190. | 10:24 | 1 | 2022-08-03 08:07 | |
| Glade | 3 | 35232. | 06:43 | 1 | 2022-05-20 18:41 | |
| GlassBox | 3 | 32677. | 14:13 | 1 | 2021-04-07 10:25 | |
| GlassBox 3 | 2 | 41836. | 08:09 | 1 | 2021-06-02 17:30 | |
| GlassBox 4 | 2 | 4856. | 40031. | 06:14 | 3 | 2021-06-09 14:21 |
| GlassBox 5 | 2 | 33794. | 09:20 | 3 | 2021-05-21 17:09 | |
| GlassBox 6 | 2 | 26402. | 07:27 | 1 | 2022-04-22 12:30 | |
| GlassBox 7 | 3 | 42581. | 15:23 | 1 | 2021-05-20 12:40 | |
| GlassBox 8 | 5 | 12726. | 08:02 | 1 | 2022-12-01 07:50 | |
| Gold Mine | 1 | 58744. | 03:50 | 1 | 2022-11-18 11:18 | |
| GreenAde | 2 | 36768. | 16:19 | 1 | 2021-05-23 18:03 | |
| Halloween Night | 2 | 30201. | 06:28 | 1 | 2021-06-02 04:33 | |
| Harvest | 4 | 42382. | 08:43 | 3 | 2021-03-15 08:42 | |
| Homesick | 5 | 997. | 8303. | 08:52 | 2 | 2021-05-22 17:58 |
| Houll | 3 | 27519. | 18:05 | 3 | 2021-04-06 14:25 | |
| Hulk | 4 | 10460. | 07:21 | 1 | 2022-05-20 18:33 | |
| Iris | 4 | 30489. | 05:41 | 1 | 2021-05-20 16:53 | |
| IronMan | 3 | 29199. | 20:43 | 2 | 2021-04-24 19:12 | |
| Island Rush | 3 | 33762. | 16:10 | 1 | 2021-05-21 12:28 | |
| It's Easy | 2 | 48673. | 09:25 | 1 | 2021-05-21 06:08 | |
| Jungle Camp | 5 | 23725. | 27:39 | 1 | 2021-10-15 11:16 | |
| Just2Easy | 1 | 114355. | 08:16 | 1 | 2021-05-07 15:38 | |
| Kaylite | 4 | 53501. | 47:51 | 1 | 2021-10-13 13:08 | |
| Kindergarten | 5 | 33064. | 58:16 | 1 | 2021-09-26 16:11 | |
| Lavender Forest | 5 | 1070. | 3216. | 06:54 | 9 | 2021-03-13 09:44 |
| Light Grey | 3 | 4768. | 16:27 | 10 | 2021-03-27 13:48 | |
| Lighthouse | 5 | 43695. | 18:02 | 1 | 2021-06-05 17:41 | |
| Lonely | 3 | 41805. | 19:20 | 2 | 2021-05-19 04:42 | |
| Looney | 4 | 37750. | 10:38 | 3 | 2021-04-11 14:01 | |
| Lowcore | 2 | 54876. | 56:37 | 1 | 2021-10-14 09:14 | |
| MagiK | 5 | 23299. | 47:07 | 2 | 2021-05-17 11:35 | |
| Maui Wowie | 4 | 19091. | 09:39 | 3 | 2021-04-04 09:46 | |
| Maui Wowie 2 | 4 | 22316. | 06:49 | 1 | 2021-05-23 10:09 | |
| Moonlight | 3 | 38452. | 08:35 | 2 | 2021-04-19 06:50 | |
| Multeasymap | 5 | 85260. | 13:44 | 13 | 2021-03-08 14:57 | |
| newbee | 2 | 11066. | 06:00 | 3 | 2021-03-16 13:22 | |
| Open Lane | 5 | 34974. | 13:52 | 1 | 2023-09-21 11:50 | |
| Orion | 5 | 58894. | 22:01 | 1 | 2021-05-17 04:36 | |
| Ovell | 3 | 53198. | 66:02 | 1 | 2021-04-24 10:09 | |
| Pados 1 | 1 | 85418. | 39:20 | 1 | 2021-03-20 10:17 | |
| Pados 2 | 3 | 26908. | 33:43 | 1 | 2021-10-27 10:02 | |
| Pados 3 | 3 | 45320. | 50:59 | 1 | 2021-04-29 17:43 | |
| Petrified | 3 | 27715. | 14:59 | 3 | 2021-05-26 11:01 | |
| Planet Mercury | 4 | 9705. | 12:29 | 3 | 2021-04-22 15:20 | |
| Pounamu | 3 | 12929. | 06:20 | 2 | 2021-05-24 09:49 | |
| Pounamu 2 | 4 | 39213. | 09:47 | 2 | 2021-03-27 20:05 | |
| Psyll | 3 | 4008. | 28355. | 28:24 | 3 | 2021-03-27 10:11 |
| Seagulls | 5 | 33249. | 31:24 | 1 | 2021-09-11 13:39 | |
| Seasons | 1 | 31746. | 12:46 | 5 | 2021-03-10 14:25 | |
| SeMang 1 | 5 | 35464. | 15:25 | 1 | 2021-11-11 12:41 | |
| SeMang 2 | 5 | 41362. | 16:50 | 1 | 2022-01-27 17:00 | |
| Semang 3 | 5 | 32185. | 23:32 | 1 | 2023-04-30 13:46 | |
| Senani | 5 | 40513. | 47:27 | 1 | 2021-05-06 11:02 | |
| Sincera | 4 | 41597. | 11:43 | 2 | 2021-03-29 06:29 | |
| Sincera 2 | 5 | 32178. | 21:37 | 4 | 2021-03-07 15:35 | |
| Sketch | 5 | 118426. | 26:09 | 1 | 2021-11-23 15:05 | |
| Sopella | 3 | 53007. | 32:33 | 1 | 2021-04-09 14:10 | |
| Sorrow | 3 | 37232. | 19:46 | 3 | 2021-05-19 05:44 | |
| Spüli | 3 | 51922. | 29:00 | 1 | 2021-05-19 13:38 | |
| Sunlight | 3 | 2743. | 03:04 | 3 | 2021-05-08 15:20 | |
| Take it noobly | 2 | 3460. | 27668. | 04:34 | 1 | 2021-05-22 08:57 |
| TeeWorld | 3 | 24687. | 08:50 | 1 | 2021-10-23 14:33 | |
| Thor | 3 | 49438. | 42:15 | 1 | 2021-05-08 19:54 | |
| Threll | 3 | 33974. | 41:24 | 1 | 2021-04-25 14:58 | |
| Top 1 | 2 | 24337. | 07:26 | 1 | 2021-05-18 16:33 | |
| Top 3 | 3 | 33267. | 29:17 | 1 | 2021-05-08 13:30 | |
| Undrag2 | 3 | 35838. | 27:29 | 1 | 2021-04-22 08:27 | |
| Vizur | 4 | 20576. | 13:18 | 2 | 2021-10-28 14:14 | |
| Water Lily | 2 | 10422. | 02:42 | 3 | 2021-05-20 12:51 | |
| WTF | 4 | 52551. | 24:20 | 2 | 2021-05-08 07:31 | |
| Xolla | 5 | 32594. | 51:31 | 1 | 2021-05-27 15:06 | |
| ZeroX | 2 | 23305. | 12:38 | 6 | 2021-04-05 12:29 | |
| Epix | 4 | 15285. | 21659. | 17:11 | 15 | 2021-03-17 15:54 |
| Shadow | 5 | 43115. | 55:54 | 2 | 2021-04-18 13:51 | |
| Teleport | 3 | 42514. | 29:25 | 1 | 2021-05-18 15:03 | |
| xyz_ddrace2 | 3 | 51290. | 38:49 | 1 | 2021-05-09 15:47 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|---|---|
| The Forest | 3 | 21192 |
| Chill Wood | 4 | 25914 |
| Diversity | 5 | 51474 |
| Axison | 3 | 51405 |
| El Quisco | 4 | 45330 |
| EasyRight 3 | 4 | 48805 |
| Grell | 3 | 66832 |
| Circular | 5 | 41349 |
| Cliff Charge | 2 | 60314 |
| EasyRight | 4 | 53616 |
| EasyRight 2 | 5 | 62800 |
| Electric | 5 | 91818 |
| Firewatch 2 | 3 | 41728 |
| GlassBox 2 | 2 | 65090 |
| Iced | 5 | 84622 |
| Mellifluous | 5 | 46383 |
| Mint | 5 | 54689 |
| Teeasy | 1 | 88050 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Moderate Server
(244/349 maps finished)
Points (4061 total)
3220. with 2742 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon | 13 | 8492. | 63:27 | 1 | 2022-12-31 07:05 | |
| Baby Aim 1.0 | 13 | 27925. | 55:58 | 1 | 2022-12-13 13:30 | |
| Castle Mario | 13 | 9131. | 92:03 | 1 | 2022-10-30 11:40 | |
| Climax | 15 | 4700. | 71:04 | 1 | 2022-12-02 12:11 | |
| Cup of Tee | 7 | 31340. | 23:07 | 2 | 2021-10-23 07:46 | |
| DayDrive | 7 | 18126. | 39:15 | 1 | 2021-06-22 13:31 | |
| Earthborn | 11 | 10749. | 35:09 | 1 | 2022-04-20 07:20 | |
| Fall & Rise | 15 | 2274. | 36:23 | 1 | 2022-12-23 10:03 | |
| Forgotten Lands | 15 | 4639. | 33:10 | 1 | 2022-11-07 07:55 | |
| garden | 13 | 25763. | 52:08 | 2 | 2022-05-07 08:26 | |
| Hookthrough | 7 | 49030. | 42:49 | 1 | 2021-05-24 10:39 | |
| Hookthrough 2 | 11 | 6836. | 17:30 | 2 | 2021-10-15 18:26 | |
| HookThrough3 | 11 | 33786. | 35:56 | 1 | 2021-05-09 10:40 | |
| Imposand | 13 | 13338. | 91:23 | 1 | 2022-10-31 06:58 | |
| Intothenight | 15 | 10662. | 75:58 | 1 | 2022-04-23 10:54 | |
| Justix | 9 | 1139. | 2115. | 12:59 | 1 | 2022-12-29 04:44 |
| Jvice | 9 | 14128. | 45:59 | 1 | 2021-10-11 15:47 | |
| Limitless | 15 | 5105. | 40:49 | 1 | 2022-12-27 11:01 | |
| Magnitude | 11 | 1898. | 9192. | 23:23 | 1 | 2022-10-15 07:38 |
| Mirage | 7 | 16409. | 14:25 | 2 | 2021-06-15 16:15 | |
| MonkeyDream | 7 | 39084. | 34:23 | 2 | 2021-03-26 15:07 | |
| MonkeyDream 2 | 9 | 17048. | 24:11 | 1 | 2021-11-01 06:07 | |
| Monster | 13 | 16987. | 21:23 | 2 | 2021-06-06 14:11 | |
| MysteryCompound | 15 | 3746. | 57:33 | 1 | 2023-01-20 06:15 | |
| Neverwhere | 15 | 7758. | 207:46 | 1 | 2021-11-21 15:10 | |
| Noo! | 9 | 33972. | 60:47 | 1 | 2021-10-21 16:18 | |
| Noovice! | 7 | 22799. | 77:22 | 1 | 2021-05-25 07:42 | |
| Outbreak | 7 | 13163. | 22:27 | 1 | 2022-11-02 05:30 | |
| Pharice | 9 | 18194. | 55:54 | 2 | 2021-12-06 08:48 | |
| Planet Jupiter | 7 | 18638. | 51:59 | 2 | 2021-04-27 10:38 | |
| Red Avenue | 13 | 8642. | 103:04 | 1 | 2022-10-21 08:52 | |
| Sandland | 9 | 4805. | 08:50 | 1 | 2022-12-08 12:36 | |
| Slime | 7 | 22575. | 56:14 | 1 | 2021-05-26 07:49 | |
| Sundara | 15 | 975. | 6734. | 66:38 | 1 | 2021-10-16 13:15 |
| Sunny Land | 9 | 31785. | 130:09 | 2 | 2021-03-12 13:57 | |
| Sunreal | 11 | 2399. | 09:38 | 1 | 2022-12-01 08:03 | |
| The Trip | 11 | 10374. | 58:45 | 1 | 2022-10-22 15:14 | |
| Tricktee | 15 | 5374. | 72:46 | 1 | 2022-04-27 10:59 | |
| Tropica | 9 | 28981. | 90:52 | 1 | 2021-06-04 17:05 | |
| Wonderland | 15 | 7662. | 21:43 | 1 | 2023-01-05 06:08 | |
| Spooky | 11 | 3684. | 71:13 | 2 | 2022-11-28 15:29 | |
| Xabier | 11 | 4771. | 38:49 | 1 | 2022-12-19 06:14 | |
| 3Play | 13 | 6244. | 100:14 | 1 | 2022-04-23 19:54 | |
| Cleopatra | 13 | 5086. | 111:18 | 1 | 2023-01-04 14:52 | |
| LazeAround | 15 | 6525. | 74:04 | 1 | 2022-12-31 11:54 | |
| Weapons | 7 | 3664. | 9014. | 42:48 | 1 | 2022-12-01 14:09 |
| High Five | 9 | 2342. | 9608. | 45:10 | 1 | 2021-10-15 21:30 |
| 0 to 100 | 13 | 6406. | 45:29 | 1 | 2022-11-19 17:24 | |
| 2 easy for u | 9 | 9261. | 84:33 | 1 | 2021-12-02 12:41 | |
| 4 NoooBs | 7 | 24038. | 16:52 | 1 | 2022-10-22 11:15 | |
| [SI] INSTINCT | 9 | 6238. | 16:25 | 1 | 2022-02-17 16:49 | |
| [SI] LAVITA | 9 | 678. | 4053. | 19:17 | 1 | 2022-12-28 03:39 |
| [SI] NEVERLAND | 11 | 2428. | 36:01 | 1 | 2022-10-30 09:36 | |
| [SI] SELEN | 11 | 5936. | 34:44 | 1 | 2022-10-31 09:34 | |
| [SI] VIADANTE | 11 | 614. | 05:15 | 1 | 2023-01-09 12:47 | |
| [SI] YELLOW | 9 | 4417. | 06:52 | 3 | 2021-06-06 06:34 | |
| Aequilibrium | 15 | 3416. | 59:34 | 1 | 2022-11-05 13:42 | |
| Against the Current | 11 | 7207. | 12:27 | 1 | 2022-04-15 13:18 | |
| Awayst | 7 | 15563. | 32:12 | 1 | 2022-04-03 16:34 | |
| Baby Aim 2.0 | 15 | 20958. | 36:45 | 1 | 2022-11-28 05:34 | |
| Baby Aim 3.0 | 15 | 22502. | 137:43 | 1 | 2023-01-06 10:19 | |
| BackToBasics2 | 13 | 6480. | 37:30 | 1 | 2023-01-17 16:36 | |
| Baerchen | 7 | 5189. | 14:05 | 1 | 2022-12-12 02:25 | |
| Bob | 9 | 16769. | 41:51 | 1 | 2021-12-07 09:46 | |
| Boo! | 13 | 11227. | 47:45 | 1 | 2022-11-19 12:21 | |
| Bootcamp #1 | 13 | 4076. | 58:05 | 1 | 2023-02-07 05:15 | |
| Bootcamp #2 | 11 | 5753. | 51:44 | 1 | 2023-10-11 09:58 | |
| Brony | 11 | 5871. | 36:59 | 1 | 2022-11-01 12:43 | |
| Brown | 13 | 6556. | 65:32 | 1 | 2021-11-28 14:42 | |
| Canyang | 15 | 7958. | 152:09 | 1 | 2022-12-17 14:21 | |
| Captain America | 9 | 3269. | 20:04 | 1 | 2022-11-10 05:54 | |
| Casa der Merde | 15 | 6581. | 38:55 | 1 | 2021-11-25 13:21 | |
| Castle Lemongrab | 11 | 3846. | 48:33 | 2 | 2022-04-30 14:42 | |
| Cavings I | 9 | 16285. | 58:00 | 1 | 2021-06-09 05:59 | |
| Chevtzo | 13 | 12780. | 217:16 | 1 | 2021-11-18 12:24 | |
| Clarity | 7 | 9193. | 11:03 | 2 | 2021-03-31 06:31 | |
| Coffee I | 7 | 32034. | 39:48 | 1 | 2021-05-25 13:24 | |
| Coffee II | 7 | 20377. | 27:26 | 1 | 2022-10-22 10:46 | |
| Construction I | 15 | 5070. | 79:30 | 1 | 2023-01-04 09:20 | |
| Crimson Woods | 7 | 6865. | 06:25 | 1 | 2021-05-17 16:54 | |
| Cross | 13 | 7372. | 118:27 | 1 | 2022-04-29 11:41 | |
| Crystal Maze | 13 | 8170. | 45:23 | 1 | 2022-10-27 07:12 | |
| CYO | 5 | 1673. | 2757. | 00:42 | 5 | 2021-06-05 09:06 |
| DaoYu | 9 | 11574. | 22:19 | 1 | 2022-04-02 16:39 | |
| DaoYu Night | 13 | 6164. | 28:19 | 1 | 2022-10-14 06:17 | |
| Daunell | 11 | 9633. | 143:47 | 1 | 2022-12-11 11:28 | |
| Dawn To Dusk | 15 | 5575. | 88:50 | 1 | 2022-11-24 14:25 | |
| Day One | 15 | 1855. | 82:55 | 1 | 2023-04-29 15:09 | |
| Dead | 15 | 6765. | 81:48 | 1 | 2021-10-11 11:08 | |
| Death Sentence 2 | 15 | 5110. | 77:21 | 1 | 2023-01-14 13:31 | |
| DeathHook | 11 | 1716. | 3075. | 09:51 | 1 | 2023-01-05 04:38 |
| Depressed | 15 | 7552. | 11950. | 39:45 | 1 | 2021-10-16 08:31 |
| Desoxyribonukleinsäure | 13 | 14204. | 50:52 | 2 | 2021-09-27 15:09 | |
| Dubush | 13 | 10740. | 80:27 | 1 | 2023-01-11 13:45 | |
| Dusty Road | 15 | 3749. | 56:26 | 1 | 2022-04-18 13:01 | |
| Easy Edge | 13 | 3087. | 12:10 | 1 | 2023-01-12 03:46 | |
| Easy Hook | 11 | 4750. | 10:34 | 1 | 2022-12-10 06:40 | |
| Emerald | 13 | 7389. | 105:40 | 1 | 2023-02-02 07:15 | |
| Empty | 15 | 7908. | 97:32 | 1 | 2022-10-29 13:19 | |
| Entei | 13 | 12131. | 129:02 | 1 | 2021-11-30 08:14 | |
| Eternal | 13 | 4729. | 46:38 | 1 | 2023-01-11 16:06 | |
| Eternal 2 | 15 | 4217. | 110:27 | 1 | 2023-10-17 08:05 | |
| Etna_1 | 9 | 6138. | 11083. | 21:06 | 1 | 2022-12-26 05:36 |
| Excast | 11 | 7529. | 99:41 | 1 | 2021-10-19 13:31 | |
| Excast 2 | 15 | 4594. | 41:23 | 1 | 2022-10-28 09:34 | |
| Excast 5 | 15 | 2809. | 32:22 | 1 | 2022-12-05 14:17 | |
| Exit | 9 | 8717. | 22:58 | 1 | 2022-04-16 09:50 | |
| FaCe | 13 | 3030. | 46:11 | 1 | 2022-11-28 13:49 | |
| FastRun | 9 | 5395. | 12:26 | 1 | 2023-02-11 10:47 | |
| faye | 7 | 13779. | 99:34 | 1 | 2021-05-07 08:11 | |
| Fender | 13 | 3972. | 72:40 | 1 | 2023-01-10 14:00 | |
| FWYS Key 1 | 13 | 7231. | 76:44 | 1 | 2022-08-09 17:13 | |
| Galaxy Story | 11 | 5665. | 15:00 | 2 | 2021-06-09 07:02 | |
| Galaxy Turn | 7 | 19638. | 40:08 | 1 | 2021-11-12 04:02 | |
| Gibson | 13 | 6907. | 59:41 | 1 | 2022-12-21 18:01 | |
| Glitchhold | 11 | 12886. | 17:10 | 1 | 2023-01-12 14:46 | |
| Golden | 11 | 4656. | 37:11 | 1 | 2023-02-12 12:08 | |
| Green Race | 9 | 14244. | 39:54 | 1 | 2021-06-02 17:10 | |
| GuggPaloczi | 13 | 9491. | 96:03 | 1 | 2021-06-12 16:57 | |
| Heaven | 9 | 11617. | 40:20 | 2 | 2021-11-04 09:14 | |
| Hell 2 | 13 | 4533. | 40:43 | 1 | 2022-10-09 11:35 | |
| HellGate 3.5 | 9 | 6379. | 25:45 | 1 | 2022-10-30 13:21 | |
| HellGate X | 13 | 4944. | 91:45 | 1 | 2023-01-26 12:41 | |
| Herbstzeitlose | 13 | 4291. | 33:45 | 1 | 2022-05-03 15:10 | |
| Holiday Adventure | 13 | 3555. | 36:53 | 1 | 2023-01-09 09:57 | |
| Holidays | 13 | 7975. | 67:19 | 1 | 2022-12-04 09:21 | |
| Hollow | 9 | 6623. | 32:43 | 1 | 2021-06-02 10:13 | |
| Hollow 2 | 7 | 18731. | 231:39 | 1 | 2021-09-10 11:22 | |
| Humpalumpa 1 | 13 | 3076. | 98:03 | 1 | 2023-01-16 17:29 | |
| Humpalumpa 2 | 13 | 2366. | 61:22 | 1 | 2023-02-05 13:42 | |
| HURT | 15 | 5972. | 41:23 | 1 | 2022-10-18 06:11 | |
| Hyper | 11 | 4179. | 15:57 | 1 | 2022-12-09 15:02 | |
| Hyper 2 | 11 | 9365. | 44:33 | 1 | 2022-05-03 10:36 | |
| Ice Cave 2 | 13 | 1752. | 98:07 | 1 | 2022-11-01 03:54 | |
| idk | 11 | 6614. | 06:15 | 1 | 2022-12-28 03:02 | |
| Intense 1.0 | 7 | 5815. | 12:56 | 1 | 2022-12-16 08:34 | |
| Intense 2.0 | 11 | 7579. | 79:47 | 1 | 2022-10-28 20:13 | |
| JP | 7 | 31102. | 38:15 | 1 | 2021-04-18 06:26 | |
| Jumanji | 15 | 4478. | 87:30 | 1 | 2023-01-18 13:02 | |
| KeeZ | 13 | 7932. | 52:27 | 2 | 2022-10-31 15:28 | |
| Kero-Gores8 | 11 | 10721. | 22:15 | 1 | 2022-12-24 07:12 | |
| Kiko | 13 | 9251. | 117:45 | 1 | 2023-02-04 11:52 | |
| Kopell | 7 | 10876. | 21:13 | 1 | 2022-10-22 09:47 | |
| Let's Fail! | 15 | 5332. | 32:56 | 1 | 2022-11-29 10:12 | |
| Limitation | 11 | 8928. | 83:34 | 1 | 2022-11-08 13:57 | |
| luminati | 15 | 42024. | 31:18 | 3 | 2022-05-03 07:45 | |
| lumine | 15 | 21292. | 28907. | 16:02 | 1 | 2021-06-05 14:25 |
| Lygerastia | 9 | 11235. | 65:57 | 2 | 2021-04-28 10:30 | |
| mainstream | 9 | 6298. | 59:59 | 1 | 2022-08-05 17:45 | |
| MiddleFinger | 9 | 11313. | 37:56 | 2 | 2022-04-24 10:08 | |
| Minimum | 13 | 9450. | 80:57 | 2 | 2021-09-12 15:21 | |
| MonkeyDream 3 | 13 | 10130. | 79:41 | 1 | 2022-10-30 08:28 | |
| moondrag | 11 | 9395. | 19:31 | 1 | 2021-11-24 08:52 | |
| Motherlode | 13 | 2923. | 53:07 | 1 | 2023-01-20 09:08 | |
| Mount | 9 | 14973. | 29:33 | 2 | 2021-04-24 08:34 | |
| moyu | 7 | 32475. | 39:34 | 1 | 2021-05-25 11:54 | |
| Neon 1 | 13 | 4110. | 86:51 | 2 | 2022-11-09 15:31 | |
| Next Grey | 9 | 14157. | 35:51 | 2 | 2021-06-05 10:58 | |
| NiggoDrag | 13 | 8057. | 110:51 | 1 | 2022-10-20 06:42 | |
| NightSky | 11 | 7659. | 34:36 | 2 | 2021-10-14 16:47 | |
| NightSky2 | 11 | 15358. | 44:07 | 1 | 2021-10-10 10:50 | |
