Global Ranks for 다다멍청이
Points (33619 total)
63033. with 409 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
Points (past 365 days)
Unranked
Points (past 30 days)
Unranked
Points (past 7 days)
Unranked
Favorite Server
![]()
First Finish
2023-05-17 14:55: lumine (09:32)
Last Finishes
| 2025-03-23 11:51: |
| 2025-03-08 13:12: |
| 2025-02-25 14:54: |
| 2025-01-26 12:25: |
| 2025-01-26 12:09: |
| 2025-01-26 12:01: |
| 2024-03-09 13:27: |
| 2024-03-01 23:24: |
| 2024-02-27 14:41: |
| 2024-02-24 11:43: |
Favorite Partners
| 1. 잘생긴백구: 6 ranks |
| 2. KIMCHI: 2 ranks |
| 2. 백구바보: 2 ranks |
| 4. 못생긴다다: 1 ranks |
| 4. chowondori: 1 ranks |
| 4. 이즈바보: 1 ranks |
| 4. daddaddad: 1 ranks |
| 4. 김치바보: 1 ranks |
| 4. 다다친위대: 1 ranks |
| 4. [D] 다다멍: 1 ranks |
Novice Server
(5/160 maps finished)
Points (539 total)
328266. with 17 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Side Up | 3 | 123494. | 05:50 | 1 | 2024-02-13 14:12 | |
| Kobra | 4 | 62404. | 29:25 | 1 | 2025-03-08 13:12 | |
| EasyRight | 4 | 13033. | 04:58 | 1 | 2024-02-27 14:41 | |
| It's Easy | 2 | 6208. | 04:42 | 1 | 2023-10-10 12:22 | |
| Maui Wowie 2 | 4 | 11744. | 05:07 | 1 | 2023-10-13 15:12 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Moderate Server
(12/352 maps finished)
Points (4092 total)
48633. with 140 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Aim 1.0 | 13 | 24938. | 41:33 | 1 | 2023-05-27 17:43 | |
| garden | 13 | 1420. | 3884. | 07:42 | 1 | 2023-06-04 12:02 |
| Outbreak | 7 | 4896. | 14:12 | 1 | 2024-02-23 14:58 | |
| Baby Aim 3.0 | 15 | 2623. | 8740. | 30:30 | 1 | 2024-02-14 16:19 |
| CYO | 5 | 7413. | 11766. | 01:09 | 1 | 2023-06-04 11:26 |
| Depressed | 15 | 2069. | 3497. | 07:05 | 3 | 2024-02-13 08:49 |
| Depressed II | 15 | 1173. | 2036. | 06:59 | 2 | 2024-02-13 08:58 |
| Kero-Gores8 | 11 | 10138. | 16:11 | 1 | 2024-03-09 13:27 | |
| luminati | 15 | 14333. | 04:43 | 1 | 2023-06-04 11:23 | |
| lumine | 15 | 5481. | 8537. | 03:52 | 3 | 2023-05-17 14:55 |
| Starlit Peaks | 9 | 3014. | 10:01 | 1 | 2023-05-21 05:06 | |
| Zaiross-Gores | 7 | 1268. | 02:09 | 1 | 2023-05-20 09:40 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Brutal Server
(8/432 maps finished)
Points (10029 total)
18357. with 168 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim 10.0 | 27 | 741. | 1931. | 72:30 | 1 | 2024-03-01 23:24 |
| Stronghold | 18 | 23010. | 28:39 | 2 | 2023-06-30 15:24 | |
| Stronghold 2 | 21 | 20289. | 100:30 | 1 | 2025-02-25 14:54 | |
| Aim 2.0 | 24 | 371. | 2567. | 60:00 | 1 | 2024-02-12 06:31 |
| Barren | 21 | 3966. | 6140. | 12:30 | 2 | 2023-11-16 14:20 |
| Degard | 21 | 2213. | 3581. | 99:59 | 1 | 2024-02-11 17:05 |
| Grandma | 18 | 896. | 16724. | 127:32 | 1 | 2023-10-09 15:17 |
| milk | 18 | 10191. | 53:45 | 1 | 2023-05-20 04:21 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Insane Server
(0/62 maps finished)
Points (2396 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Pts | Finishers |
|---|---|---|
| Springlobe 4 | 42 | 162 |
| DEATHBOW | 38 | 74 |
| Until Dawn | 42 | 102 |
| Abyss | 42 | 83 |
| sus'terism 2 | 38 | 147 |
| Catharsis | 34 | 158 |
| Necron | 34 | 108 |
| sus'terism | 34 | 235 |
| 4q | 34 | 1744 |
| 4u | 42 | 475 |
| 1AndOnLyLife | 46 | 206 |
| 4k | 46 | 227 |
| 808 | 34 | 833 |
| Adorenarine | 50 | 34 |
| Adrenaline 4 | 50 | 191 |
| Adrenaline 4.1 | 34 | 610 |
| Adrenaline 4.2 | 34 | 420 |
| Adrenaline 5 | 42 | 195 |
| Aimateur | 46 | 219 |
| Aimazing | 34 | 1240 |
| Aimbot | 42 | 906 |
| Aimlicious | 42 | 723 |
| Aincrad | 34 | 351 |
| Back in Time 2 | 42 | 692 |
| Back in Time 3 | 46 | 218 |
| Binary | 34 | 1034 |
| Control | 34 | 44 |
| Falling Down | 38 | 343 |
| FarLands | 34 | 183 |
| Firestone | 38 | 514 |
| Generic World | 34 | 685 |
| Genericore 6 | 34 | 1747 |
| Genericore 8 | 38 | 357 |
| Ghoul | 42 | 138 |
| Grim Reaper | 50 | 120 |
| Heartcore | 42 | 369 |
| Heartcore II | 50 | 109 |
| HellCore | 38 | 642 |
| Hostile 3 | 38 | 66 |
| Justice | 34 | 674 |
| Justice 2 | 42 | 736 |
| Mult0map | 34 | 282 |
| Nether | 34 | 153 |
| New Generation | 38 | 632 |
| New Generation II | 42 | 95 |
| Not Naufrage 4 | 34 | 380 |
| pedeuliar | 42 | 117 |
| Ravillion | 38 | 2484 |
| Redefined 2 | 42 | 112 |
| Regen 2 | 34 | 561 |
| Resistance | 38 | 2471 |
| Shawker | 34 | 115 |
| Shockwave | 34 | 1264 |
| Somnium | 34 | 503 |
| Springlobe 3 | 34 | 1370 |
| Tatooine 2 | 42 | 247 |
| Tentrom | 50 | 12 |
| The Enchanted Clearing | 34 | 502 |
| Ton | 34 | 1642 |
| Unbalanced 3 | 34 | 228 |
| Vacando | 34 | 522 |
| Yo'Ci | 34 | 764 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Dummy Server
(1/185 maps finished)
Points (3675 total)
73337. with 10 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pace | 10 | 2019. | 02:40 | 1 | 2024-02-23 12:37 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
DDmaX.Easy Server
(0/31 maps finished)
Points (144 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Pts | Finishers |
|---|---|---|
| Back to the Roots 1 | 4 | 22503 |
| Back to the Roots 2 | 4 | 27528 |
| Bumba | 4 | 17870 |
| Core | 4 | 27923 |
| Drain-Age | 4 | 24160 |
| EasyCore | 4 | 20702 |
| Everest | 4 | 26066 |
| Fairy Land | 8 | 20490 |
| GlassBox 10 | 4 | 18243 |
| GlassBox 9 | 4 | 18710 |
| Grey 1 | 4 | 28815 |
| Grey 2 | 4 | 24067 |
| Grey 3 | 4 | 29563 |
| Grey 4 | 4 | 28790 |
| HappyValenTees | 8 | 17814 |
| Hop | 4 | 33494 |
| JetPack | 4 | 21142 |
| Pathway | 4 | 26255 |
| Pathway 2 | 4 | 26213 |
| Pathway 3 | 4 | 24843 |
| Pathway 4 | 4 | 22763 |
| Peaks | 8 | 19580 |
| R.I.P | 8 | 15549 |
| Red & Orange | 4 | 27992 |
| Retro 0 | 4 | 17294 |
| Retro 1 | 4 | 18357 |
| Strike | 4 | 14796 |
| Sunsetcave | 4 | 20695 |
| vitaminC | 4 | 21612 |
| Want_a_Cookie | 8 | 23022 |
| Zip | 4 | 19015 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
DDmaX.Next Server
(0/198 maps finished)
Points (1912 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
DDmaX.Pro Server
(0/117 maps finished)
Points (1964 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
DDmaX.Nut Server
(1/24 maps finished)
Points (180 total)
27531. with 8 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUT_race9 | 8 | 7141. | 03:33 | 1 | 2024-01-19 12:35 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|---|---|
| NUT_race8 | 8 | 4751 |
| NUT_hardcore_bestof | 12 | 4666 |
| NUT_short_race7 | 0 | 8651 |
| NUT_race7 | 8 | 6952 |
| NUT_short_race6 | 0 | 31659 |
| NUT Hardcore UNITED | 12 | 5372 |
| NUT_hardcore_race1 | 12 | 6136 |
| NUT_hardcore_race2 | 12 | 6174 |
| NUT_hardcore_race3 | 8 | 6418 |
| NUT_hardcore_race4 | 8 | 5501 |
| NUT_hardcore_race5 | 12 | 5821 |
| NUT_hardcore_race6 | 12 | 3334 |
| NUT_race1 | 8 | 9388 |
| NUT_race2 | 8 | 9742 |
| NUT_race3 | 8 | 6686 |
| NUT_race4 | 8 | 5579 |
| NUT_race6 | 12 | 11463 |
| NUT_short_race1 | 4 | 19959 |
| NUT_short_race2 | 4 | 12254 |
| NUT_short_race3 | 0 | 10245 |
| NUT_short_race4 | 4 | 11347 |
| NUT_short_race5 | 4 | 13757 |
| NUT_race5 | 8 | 8155 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Oldschool Server
(1/256 maps finished)
Points (3474 total)
122560. with 6 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AiP-Gores | 6 | 41829. | 07:40 | 1 | 2024-02-24 11:43 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Solo Server
(4/427 maps finished)
Points (4368 total)
42400. with 40 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Sunset | 12 | 1095. | 01:36 | 1 | 2023-06-03 14:26 | |
| Double Nade | 8 | 1293. | 09:28 | 1 | 2023-06-04 11:17 | |
| FlipLipp10 | 12 | 1380. | 07:00 | 1 | 2023-06-03 14:43 | |
| Single Nade | 8 | 1272. | 04:59 | 1 | 2023-06-04 11:36 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Race Server
(0/126 maps finished)
Points (598 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Fun Server
(0/29 maps finished)
Points (0 total)
Unranked
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Pts | Finishers |
|---|---|---|
| DrawGuess | 0 | 0 |
| Multeasystraight | 0 | 1331 |
| Castle Echos | 0 | 1126 |
| KingsLeap | 0 | 62 |
| Linear II | 0 | 226 |
| 8bit Full Adder | 0 | 4227 |
| braintee | 0 | 6305 |
| 9gates | 0 | 3397 |
| Avoid | 0 | 11271 |
| Bowling | 0 | 0 |
| Bullseye | 0 | 2758 |
| CookieCorporation | 0 | 0 |
| Disabled | 0 | 11142 |
| DontMove | 0 | 18163 |
| DVD screensaver | 0 | 16306 |
| EdgeDuel | 0 | 0 |
| Game City | 0 | 0 |
| Good Movement | 0 | 1990 |
| IWannaBeatTheMap | 0 | 72 |
| IWannaBeatTheMap2 | 0 | 83 |
| LS10 | 0 | 0 |
| LS9 | 0 | 0 |
| MultiFAT | 0 | 808 |
| Quickdraw | 0 | 0 |
| Seagull City | 0 | 0 |
| TeeInvader | 0 | 3136 |
| TeeTacToe | 0 | 8919 |
| Time Calculator | 0 | 16532 |
| Volleyball | 0 | 0 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Event Server
(1/25 maps finished)
Points (248 total)
25751. with 20 points
Team Rank
Unranked
Rank
Unranked
| Map | Points | Team Rank | Rank | Time | Finishes | First Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Festivity | 20 | 3784. | 31:59 | 1 | 2023-11-17 13:09 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|---|---|
| Memt0ria | 12 | 743 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1748 |
| 2024 | 0 | 454 |
| 2025 | 0 | 1830 |
| Back in Festivity | 12 | 13604 |
| Bouncyhold | 8 | 2891 |
| 2 Days in the back | 12 | 27864 |
| Adrenachill 5 Part 1 | 16 | 1490 |
| Adrenachill 5 Part 2 | 16 | 1787 |
| AiP-Bores | 8 | 11441 |
| Amateur | 12 | 2418 |
| Another Encore | 20 | 2405 |
| Barely Intermediate | 16 | 3907 |
| Exit [Weapons Edition] | 12 | 10126 |
| JustRocket | 4 | 21449 |
| Memento Vivere | 12 | 350 |
| Multeasymapsolo | 8 | 3317 |
| Multeasyvolvemap | 8 | 14191 |
| Not Really Yo'Ci | 12 | 9799 |
| run_guys_25 | 12 | 6586 |
| Slippy Slide Up | 12 | 18368 |
| Tinyhold | 12 | 8972 |
| xyzyx | 4 | 112024 |
| Map | Pts | Finishers |
|---|
| Map | Pts | Finishers |
|---|
Refreshed: 2026-09-07 04:12:35