- Status
- Ranks
- Map Releases
- Discord / Forum
- Wiki
- Downloads / Steam
- Tournaments
- Skin Database
- Statistics
- Staff & Contact
- Switch Theme
- Global Ranks (NLD, FRA, GER, POL, FIN, UKR, RUS, TUR, IRN, BHR, CHL, BRA, ARG, PER, USA, CHN, KOR, TWN, SGP, ZAF, IND, AUS, OLD)
- CHN Novice Server
- CHN Moderate Server
- CHN Brutal Server
- CHN Insane Server
- CHN Dummy Server
- CHN DDmaX.Easy Server
- CHN DDmaX.Next Server
- CHN DDmaX.Pro Server
- CHN DDmaX.Nut Server
- CHN Oldschool Server
- CHN Solo Server
- CHN Race Server
- CHN Fun Server
- CHN Event Server
- Points Calculation
CHN Solo Server Ranks (7/17)
Points (4376 total)
| 1. | 4332 pts | Mokou |
| 2. | 4316 pts | green_bomb |
| 3. | 4264 pts | Eternally |
| 4. | 4244 pts | big_light |
| 5. | 4104 pts | 萧无心 |
| 6. | 4092 pts | 87klkl |
| 7. | 4040 pts | Kelee |
| 8. | 4032 pts | Pioooooo |
| 9. | 3960 pts | ZChuanY |
| 10. | 3936 pts | twee |
Rank
| 1. | 3221 pts | Mokou |
| 2. | 2503 pts | big_light |
| 3. | 2055 pts | 猫猫 |
| 4. | 1452 pts | Milchstra_e |
| 5. | 940 pts | Eternally |
| 6. | 878 pts | Raryx |
| 7. | 851 pts | Zephyranthes |
| 8. | 747 pts | 归途 |
| 9. | 731 pts | long975 |
| 10. | 712 pts | 可鲁克兔 |
Points (past 365 days)
| 1. | 2324 pts | sl |
| 2. | 2240 pts | 黄花的忧伤 |
| 3. | 1896 pts | 除以零 |
| 4. | 1868 pts | 莲花飞鸿 |
| 5. | 1800 pts | 珍德士泥鸭 |
| 6. | 1756 pts | 朝岚 |
| 7. | 1744 pts | wbbb |
| 8. | 1532 pts | 韩北北 |
| 9. | 1504 pts | 哈基米基哈 |
| 10. | 1500 pts | Kenshiro |
Points (past 30 days)
| 1. | 700 pts | 口 ֊ 口 |
| 2. | 484 pts | Vae |
| 3. | 404 pts | Xeelee |
| 4. | 368 pts | 勾栏听曲 |
| 4. | 368 pts | Nurxil |
| 4. | 368 pts | Akiyama |
| 7. | 328 pts | 特仑苏 |
| 8. | 268 pts | 苧静 |
| 8. | 268 pts | 红中 |
| 10. | 260 pts | 9532 |
Points (past 7 days)
| 1. | 152 pts | 勾栏听曲 |
| 2. | 136 pts | PlumeIS |
| 3. | 132 pts | 苧静 |
| 4. | 124 pts | 二然 |
| 5. | 108 pts | amireux |
| 6. | 104 pts | 口 ֊ 口 |
| 6. | 104 pts | 一路顺风 |
| 8. | 100 pts | Kanzaki |
| 8. | 100 pts | alkene01 |
| 10. | 84 pts | 9532 |
Latest Finishes
| 11:22: Joyride 2 by MITSUKI (05:39.24) |
| 11:18: Aufnahmetest 3 by Zimab (01:39.76) |
| 11:17: Redline Nade by 肥鲨 (01:17.58) |
| 11:16: Just DoubleJump by 好小子 (11:02.58) |
| 11:15: reflects by acro (01:40.80) |
| 11:15: Delension by PlumeIS (01:23.42) |
| 11:14: Hopeless II by 一路顺风 (01:45.62) |
| 11:14: climbup by 秋秋人 (41:48.56) |
| 11:13: Buckle Up by 肥鲨 (00:18.20) |
| 11:11: Aufnahmetest 3 by yqe1717 (03:06.36) |
| 11:10: Slide by 小蓝咪 (12:19.66) |
| 11:06: Equity [Easy] by 一路顺风 (01:57.52) |
| 11:05: Slide by alkene01 (14:54.50) |
| 11:05: climbup by Boring Z (28:07.42) |
| 10:53: Kobra 2 Solo by a1795831305 (12:33.96) |
| 10:47: SorGores 1 by linkdrink (01:57.52) |
| 10:46: Jajpack by 白夜 (00:11.98) |
| 10:40: SorGores 1 by 云瑶 (01:07.96) |
| 10:39: deathpack by Extinction (01:52.90) |
| 10:33: SorGores 1 by PPT (01:19.76) |
Other Maps
Records:
EXO
by exosphere
Released: 2024-07-24
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
100 tees finished (median time: 18:46.81)
Records:
| 1. | 03:46.14 | Milchstra_e |
| 2. | 03:50.76 | Mokou |
| 3. | 04:35.94 | big_light |
| 4. | 04:58.04 | Laiki |
| 5. | 05:01.32 | liz |
| 6. | 06:49.58 | 喵不一 |
| 7. | 07:52.42 | Кaй |
| 8. | 08:53.18 | xiao_yang |
| 9. | 09:22.30 | 神兽先生 |
| 10. | 09:33.16 | 笨蛋COCO |
Extension 1.0
by Jeet
Released: 2013-10-24
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
509 tees finished (median time: 05:18.93)
Records:
| 1. | 00:54.00 | Eternally |
| 2. | 00:56.78 | Mind |
| 3. | 01:00.20 | 神兽先生 |
| 4. | 01:03.64 | Lambkin |
| 5. | 01:03.90 | bizheyyds |
| 6. | 01:08.68 | 吧唧 |
| 7. | 01:19.90 | big_light |
| 8. | 01:30.64 | 77-midori |
| 9. | 01:34.84 | 小艺 |
| 10. | 01:35.04 | LrInory |
Extension 2.0
by Jeet
Released: 2013-10-26
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
445 tees finished (median time: 08:41.48)
Records:
| 1. | 01:34.82 | 黑色的阿飘 |
| 2. | 01:48.92 | 猫猫 |
| 3. | 01:50.30 | Milchstra_e |
| 4. | 01:56.14 | Mokou |
| 5. | 02:22.36 | 吧唧 |
| 6. | 02:38.24 | zattttt |
| 7. | 02:38.50 | 谁叫沛沛啊 |
| 8. | 02:38.60 | 要是我不呢 |
| 9. | 02:40.74 | 千洛丶 |
| 10. | 02:44.20 | (*.*) |
Fall into the Future
by Silex
Released: 2018-02-18
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
42 tees finished (median time: 06:43.30)
Records:
| 1. | 04:32.86 | big_light |
| 2. | 04:42.76 | Mokou |
| 3. | 04:51.34 | Kelee |
| 4. | 04:57.04 | Raryx |
| 5. | 05:07.72 | 猫猫 |
| 6. | 05:16.88 | Eternally |
| 7. | 05:22.78 | 87klkl |
| 8. | 05:29.68 | Frums |
| 9. | 05:33.24 | rhino |
| 10. | 05:39.30 | green_bomb |
Fallen Angel
by Tee 3D
Released: 2014-11-23
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
323 tees finished (median time: 14:38.28)
Records:
| 1. | 04:56.04 | green_bomb |
| 2. | 05:09.06 | 楠溪 |
| 3. | 05:32.74 | 星夜微光 |
| 4. | 05:44.54 | 冰玲 |
| 5. | 06:08.20 | 猫猫 |
| 6. | 06:44.18 | sl |
| 7. | 06:59.62 | Milchstra_e |
| 8. | 07:09.50 | coppy |
| 9. | 07:09.80 | 迟遇 |
| 10. | 07:22.78 | awwkelvin |
Fireball
by Pipou
Released: 2021-09-19
Difficulty: ★✰✰✰✰, Points: 4
5146 tees finished (median time: 03:06.71)
Records:
| 1. | 00:36.90 | 打破枷锁 |
| 2. | 00:36.96 | 暉落天晴 |
| 3. | 00:37.22 | 诗诺 |
| 4. | 00:37.44 | 洛锦 |
| 5. | 00:37.54 | Namida! |
| 6. | 00:37.60 | 沉樊 |
| 7. | 00:37.64 | Marow |
| 8. | 00:37.68 | 随羽 |
| 9. | 00:37.78 | 聖祈 |
| 10. | 00:37.84 | 喵鱙酱 |
Flamara
Released: 2014-10-31
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
69 tees finished (median time: 08:36.26)
Records:
| 1. | 04:05.48 | deimos |
| 2. | 04:10.62 | Mokou |
| 3. | 04:58.06 | 猫猫 |
| 4. | 05:10.76 | 星晨白凌 |
| 5. | 05:13.18 | Pioooooo |
| 6. | 05:41.00 | Кaй |
| 7. | 05:42.94 | big_light |
| 8. | 05:49.22 | 善人 |
| 9. | 05:54.54 | Holl-F |
| 10. | 06:04.80 | ZChuanY |
FlipLipp10
by FlipLipp
Released: 2014-05-29
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
4001 tees finished (median time: 18:03.02)
Records:
| 1. | 03:03.84 | Nineteen |
| 2. | 03:22.72 | FXDHHH |
| 3. | 03:50.18 | ē̷̡̤̙͋͠ |
| 4. | 03:53.26 | 51510095 |
| 5. | 03:54.48 | RENSI |
| 6. | 04:06.54 | 念柒 |
| 7. | 04:11.60 | 瓦 |
| 8. | 04:13.80 | 是123 |
| 9. | 04:16.14 | Sukre |
| 10. | 04:17.16 | 羊油饼 |
Fly into the sky
by Yoor1kk_ger)
Released: 2026-01-17
Difficulty: ★✰✰✰✰, Points: 4
1465 tees finished (median time: 01:54.62)
Records:
| 1. | 00:36.70 | Zephyranthes |
| 2. | 00:38.50 | 87klkl |
| 3. | 00:40.16 | Milchstra_e |
| 4. | 00:41.76 | 卧-龙 |
| 5. | 00:41.98 | Mokou |
| 6. | 00:42.18 | 77-midori |
| 7. | 00:42.36 | ��� |
| 8. | 00:43.14 | 17828142376 |
| 9. | 00:43.78 | 星晨白凌 |
| 10. | 00:44.00 | 源殇 |
Fly Lessons
by Jeet
Released: 2013-10-20
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
1073 tees finished (median time: 17:10.06)
Records:
| 1. | 01:41.84 | Nineteen |
| 2. | 01:43.12 | big_light |
| 3. | 01:44.12 | 高阶恰分吗 |
| 4. | 01:56.54 | 猫猫 |
| 5. | 01:59.66 | 善人 |
| 6. | 02:01.46 | 绮愿稚梦 |
| 7. | 02:05.42 | Vortex |
| 8. | 02:08.16 | 小蓝 |
| 9. | 02:15.04 | 雲想衣裳 |
| 10. | 02:15.32 | 毛阿狗 |
Fly out of hell
by Micro
Released: 2013-11-20
Difficulty: ★★★★★, Points: 20
109 tees finished (median time: 01:01:45.16)
Records:
| 1. | 19:27.60 | 顾慌 |
| 2. | 19:58.52 | 3542175089 |
| 3. | 21:12.76 | Klein Blue |
| 4. | 21:32.72 | 羊油饼 |
| 5. | 22:03.62 | big_light |
| 6. | 22:37.64 | 吧唧 |
| 7. | 23:23.66 | 歪比巴卜 |
| 8. | 23:49.50 | SSS |
| 9. | 24:18.68 | xpx |
| 10. | 24:35.00 | 绝对白给 |
Fly to the Legends
by nealson T'nP
Released: 2014-03-19
Difficulty: ★★★★★, Points: 20
175 tees finished (median time: 28:45.95)
Records:
| 1. | 03:53.54 | Kenshiro |
| 2. | 06:02.72 | _初一 |
| 3. | 06:08.86 | RENSI |
| 4. | 06:28.74 | Ken-chin |
| 5. | 06:32.84 | 瓦 |
| 6. | 06:38.44 | zayn |
| 7. | 07:24.00 | TheHotWinter |
| 8. | 08:09.96 | 千早 |
| 9. | 08:22.80 | 旧婪lan |
| 10. | 08:26.28 | 力力 |
Fly to the Legends 2
by nealson T'nP
Released: 2014-07-29
Difficulty: ★★★★✰, Points: 16
426 tees finished (median time: 14:26.94)
Records:
| 1. | 02:45.20 | AShuiQvQ |
| 2. | 02:45.80 | 1 |
| 3. | 02:48.48 | zaitulu555 |
| 4. | 02:48.98 | 黄昏丶丿 |
| 5. | 02:49.40 | R4idKaren |
| 6. | 02:49.42 | amintion |
| 7. | 02:49.96 | 群猛男 |
| 8. | 02:51.20 | Master |
| 9. | 02:51.36 | Pz |
| 10. | 02:59.80 | Apyreck |
Records:
| 1. | 01:43.14 | Mokou |
| 2. | 01:48.74 | 猫猫 |
| 3. | 01:52.08 | 橘姜 |
| 4. | 01:52.54 | 心态崩了 |
| 5. | 01:55.00 | [Solo] 🆒 |
| 6. | 01:57.08 | 豆腐干 |
| 7. | 01:59.74 | 朔月 |
| 8. | 02:01.06 | 大保底 |
| 9. | 02:01.54 | 02 |
| 10. | 02:01.80 | rar |
Gedan2
by Vasten100
Released: 2020-11-18
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
599 tees finished (median time: 11:32.62)
Records:
| 1. | 02:09.38 | long—gui |
| 2. | 02:37.84 | 饭饭 |
| 3. | 02:56.58 | 明月yyds |
| 4. | 02:59.30 | lhy790526 |
| 5. | 03:00.36 | 星晨白凌 |
| 6. | 03:00.44 | shengyan |
| 7. | 03:01.62 | 咕噜 |
| 8. | 03:16.32 | 飞翔的翅膀 |
| 9. | 03:17.86 | Laive |
| 10. | 03:21.74 | 愿梦为鹿 |
Gehenna
by Starkiller
Released: 2023-01-18
Difficulty: ★★★★✰, Points: 16
20 tees finished (median time: 03:18.84)
Records:
| 1. | 02:08.44 | big_light |
| 2. | 02:11.02 | Mokou |
| 3. | 02:14.86 | Eternally |
| 4. | 02:17.60 | Kelee |
| 5. | 02:22.76 | Pioooooo |
| 6. | 02:30.52 | LCKP |
| 7. | 02:31.02 | green_bomb |
| 8. | 03:00.60 | ·蓝蓝蓝蓝 |
| 9. | 03:07.20 | 我是黑蛋 |
| 10. | 03:11.80 | 吧唧 |
GetSpeed
by Konsti
Released: 2016-09-13
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
432 tees finished (median time: 04:11.28)
Records:
| 1. | 02:02.28 | Mokou |
| 2. | 02:11.76 | [Solo] 🆒 |
| 3. | 02:19.86 | 猫猫 |
| 4. | 02:20.92 | 原批 |
| 5. | 02:23.92 | NEYMAR-JR |
| 6. | 02:24.08 | Cintilar |
| 7. | 02:29.66 | 余清 |
| 8. | 02:30.76 | 悲伤小困 |
| 9. | 02:34.04 | 神兽先生 |
| 10. | 02:37.90 | Xelutrix |
GetSpeed 3
by Konsti
Released: 2020-07-01
Difficulty: ★★★★✰, Points: 16
63 tees finished (median time: 20:32.28)
Records:
| 1. | 01:44.78 | big_light |
| 2. | 02:43.28 | 天然二 |
| 3. | 03:30.56 | Eternally |
| 4. | 03:43.50 | SUPER BABY |
| 5. | 04:30.00 | 君桉楠. |
| 6. | 04:42.28 | Elara |
| 7. | 05:03.26 | 麻雀大牛弟 |
| 8. | 05:54.14 | 枳枳 |
| 9. | 05:56.26 | Laive |
| 10. | 05:56.76 | я не гол |
GetSpeed 4
by Konsti
Released: 2022-10-12
Difficulty: ★★★★★, Points: 20
34 tees finished (median time: 02:14:31.20)
Records:
| 1. | 04:36.70 | big_light |
| 2. | 07:31.90 | hurricane |
| 3. | 08:00.20 | Novice小慕情 |
| 4. | 08:59.90 | Raryx |
| 5. | 13:00.72 | 救援-萌新 |
| 6. | 15:47.38 | я не гол |
| 7. | 15:49.20 | zayn |
| 8. | 20:32.40 | 揶揄 |
| 9. | 20:39.86 | 时时啊. |
| 10. | 22:57.94 | bizheyyds |
GetSpeed2
by Konsti
Released: 2016-10-30
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
103 tees finished (median time: 10:13.50)
Records:
| 1. | 02:10.70 | big_light |
| 2. | 02:53.70 | Raryx |
| 3. | 05:51.62 | 猫猫 |
| 4. | 06:25.28 | Mokou |
| 5. | 06:44.58 | [Solo] 🆒 |
| 6. | 06:45.90 | Milchstra_e |
| 7. | 07:25.34 | 美味 |
| 8. | 07:43.34 | Irotiya |
| 9. | 07:44.58 | ZChuanY |
| 10. | 07:46.78 | xiao_yang |
GHB_DDrace
by Nieme
Released: 2017-06-25
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
400 tees finished (median time: 13:30.18)
Records:
| 1. | 07:41.28 | big_light |
| 2. | 08:14.60 | Milchstra_e |
| 3. | 08:36.58 | long975 |
| 4. | 08:49.30 | RENSI |
| 5. | 08:57.26 | 猫猫 |
| 6. | 08:59.02 | Maria |
| 7. | 08:59.92 | 爆头就离谱 |
| 8. | 09:02.46 | 小鱼儿呀 |
| 9. | 09:04.56 | cyh |
| 10. | 09:15.04 | twee |
ghbdtn
by Gridwyn
Released: 2015-07-15
Difficulty: ★★★★✰, Points: 16
195 tees finished (median time: 35:08.16)
Records:
| 1. | 03:06.12 | big_light |
| 2. | 03:18.72 | 欣欣 |
| 3. | 03:28.24 | zayn |
| 4. | 04:06.80 | 时时啊. |
| 5. | 04:20.26 | 一只竹鼠 |
| 6. | 04:36.30 | SUPER BABY |
| 7. | 04:46.06 | 野织 |
| 8. | 05:15.62 | 悲伤小困 |
| 9. | 06:02.06 | я не гол |
| 10. | 06:09.46 | 枳枳 |
Gigabyte
by Chak
Released: 2015-05-11
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
144 tees finished (median time: 03:23.95)
Records:
| 1. | 00:47.86 | Mokou |
| 2. | 00:50.94 | 救援普朗克 |
| 3. | 00:56.66 | 原批 |
| 4. | 01:00.60 | 清池 |
| 5. | 01:00.96 | 悲伤小困 |
| 6. | 01:01.52 | apdol |
| 7. | 01:04.78 | Raryx |
| 8. | 01:08.50 | MoShui |
| 8. | 01:08.50 | Vae |
| 8. | 01:08.50 | 阳仔i |
GLL
by hi_leute_gll
Released: 2015-02-19
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
88 tees finished (median time: 03:16.29)
Records:
| 1. | 01:35.26 | Milchstra_e |
| 2. | 01:55.70 | 归途 |
| 3. | 02:02.10 | Cintilar |
| 4. | 02:09.42 | Raryx |
| 5. | 02:15.18 | 白大鹅 |
| 6. | 02:15.42 | 歪比巴卜 |
| 7. | 02:17.00 | 琛哥 |
| 8. | 02:18.02 | t_i_mer |
| 9. | 02:19.06 | 猫猫 |
| 10. | 02:22.84 | 揶揄 |
Golden_Evening
by Gianth
Released: 2013-12-31
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
233 tees finished (median time: 02:34.46)
Records:
| 1. | 01:22.96 | Mokou |
| 2. | 01:34.54 | Milchstra_e |
| 3. | 01:34.74 | Laiki |
| 4. | 01:38.14 | ·蓝蓝蓝蓝 |
| 5. | 01:38.72 | 鲜血配色 |
| 6. | 01:41.30 | 𝕦nknow𝕟 |
| 7. | 01:45.94 | 爆头就离谱 |
| 8. | 01:47.70 | 琛哥 |
| 9. | 01:48.38 | Jormy |
| 10. | 01:48.68 | 猫咪歪头 |
Points Calculation
Points
You earn points for finishing a map you've never finished before. Every map has a difficulty indicated by its stars. The servers have the following multipliers and offsets:
| Server Type | Multiplier | Offset |
|---|---|---|
| Novice | 1 | 0 |
| Moderate | 2 | 5 |
| Brutal | 3 | 15 |
| Insane | 4 | 30 |
| Dummy | 5 | 5 |
| DDmaX.* | 4 | 0 |
| Event | 4 | 0 |
| Oldschool | 6 | 0 |
| Solo | 4 | 0 |
| Race | 2 | 0 |
The points you earned for a map are calculated as follows:
Team Rank
Join team x using /team x and finish in it to earn a team record. The global and server wide team ranks are calculated from your team ranks:
| 1st place | 25 points |
| 2nd place | 18 points |
| 3rd place | 15 points |
| 4th place | 12 points |
| 5th place | 10 points |
| 6th place | 8 points |
| 7th place | 6 points |
| 8th place | 4 points |
| 9th place | 2 points |
| 10th place | 1 point |
Rank
Finish a map, no matter in which team, to earn a record. The global and server wide ranks are calculated from your ranks:
| 1st place | 25 points |
| 2nd place | 18 points |
| 3rd place | 15 points |
| 4th place | 12 points |
| 5th place | 10 points |
| 6th place | 8 points |
| 7th place | 6 points |
| 8th place | 4 points |
| 9th place | 2 points |
| 10th place | 1 point |
Refreshed: 2026-10-26 11:29:51

